Product Description
Performance parameters
| Transmission | Start method | Direct start |
| Power supply | Three-phase 380V 50HZ | |
| Voltage | 380V | |
| Motor | Power supply | 380V |
| Power | 15KW/20P | |
| Rated current | 29.8A | |
| Energy consumption level | 3 | |
| Transfer method | Belt | |
| Belt | Specification | B-1905 |
| Length | 1905mm | |
| Material | Rubber | |
| Moving knife | Material | 9Cris |
| Quantity | 18 | |
| A fixed way | Screw | |
| Fixed knife | Material | 9Cris |
| Quantity | 4 | |
| A fixed way | Screw | |
| Spindle | Material | 45 # steel |
| Rotating speed | 576r/min | |
| Screen | Material | 45 # steel |
| Aperture | 10MM | |
| Feed hopper | Open method | Manual |
| Bearing | Pillow block bearing | UCFC214 |
| Ability to work | 450-800KG/H | |
| Crushing caliber | 350*620 | |
| Feeding diameter | 600*240 | |
| Dimensions | 1200*1060*1650 | |
| Total Weight | 620KG |
Related Products
undefined