Product Description
Performance parameters
| Transmission | Start method | Direct start |
| Power supply | Three-phase 380V 50HZ | |
| Voltage | 380V | |
| Motor | Power supply | 380V |
| Power | 11KW/15 match | |
| Rated current | 22.2A | |
| Energy consumption level | 3 | |
| Transfer method | Belt | |
| Belt | Specification | B-1823 |
| Length | 1823 | |
| Material | Rubber | |
| Moving knife | Material | 9Cris |
| Quantity | 15 | |
| A fixed way | Screw | |
| Fixed knife | Material | 9Cris |
| Quantity | 2 | |
| A fixed way | Screw | |
| Spindle | Material | 45#steel |
| Rotating speed | 627r/min | |
| Screen | Material | 45 # steel |
| Aperture | 10MM | |
| Feed hopper | Open method | Manual |
| Bearing | Pillow block bearing | UCFC214 |
| Ability to work | 400-700KG/H | |
| Crushing caliber | 300*520 | |
| Feeding diameter | 520*620 | |
| Dimensions | 1150*1000*1450 | |
| Total Weight | 550KG |
Related Products
undefined